工程造价部分业务一览表
序号 | 工 程 名 称 | 建 设 单 位 | 服务类型 | 工程造价(万元) | 备注 |
1 | 汇川区高新快线西段一期道路工程 | 汇川区城投 | 预算审核 | 98943.54 | |
2 | 正安县第二人民医院(三级)建设项目 | 正安县卫生和计划生育局 | 跟踪审计 结算审计 | 60000.00 | |
3 | 习水县环北大道道路工程二标段工程 | 习水县产城大道建设协调指挥部 | 预算审核 | 52196.62 | |
4 | 汇川大道北部延伸段道路工程 | 汇川区财政局 | 预算审核 | 32704.75 | |
5 | 遵义公园提升改造项目 | 遵义红色旅游(集团)有限公司 | 跟踪审计结算审计 | 32000.00 | |
6 | 遵义市肿瘤医院建设项目 | 遵义市播州区卫生和计划生育局 | 跟踪审计 结算审计 | 30000.00 | |
7 | 遵义市文化体育设施项目工程 | 遵义市投资(集团) 有限责任公司 | 预算编制 | 24343.91 | |
8 | 遵义市长大(长沙路、大连路连接口)立交工程 | 遵义市投资(集团)有限责任公司 | 跟踪审计 结算审计 | 20000.00 | |
9 | 正安县桃花源记景区建设项目 | 正安县旅游局 | 跟踪审计 结算审计 | 20179.00 | |
10 | 茅栗镇、新民镇新建污水处理厂(含管网)建设工程和尚稽镇污水处理厂改造及管网配套工 | 播州区水务局 | 跟踪审计 结算审计 | 17541.25 | |
11 | 贵州航天职业技术学院新校区(新蒲)工程 | 贵州航天职业技术学院 | 跟踪审计 结算审计 | 17000.00 | |
12 | 习水县关坪高速路下道口棚户区改造工程 | 习水县城市建设投资有限责任公司 | 结算审计 | 17002.63 | |
13 | 华润希望大道A段、C段工程 | 习水城投公司 | 跟踪审计 结算审计 | 16527.38 | |
14 | 习水游客集散中心 | 贵州习水林旅投资 有限公司 | 跟踪审计 | 15512.73 | |
15 | 仁怀市盐津回迁安置房建设工程 | 仁怀市城投公司 | 预算编制 | 13783.27 | |
16 | 仁怀市人民医院整体迁建项目门诊大楼工程 | 仁怀市人民医院 | 预算编制 | 13317.57 | |
17 | 华润希望大道A段棚户区改造项目-1#、-2#、-3# | 习水县城投公司 | 预算审核 | 10280.96 | |
18 | 正安县凤仪镇人民政府与贵州遵义华锐房地产开发有限公司关于凤仪桃园项目和高速公路还房安置 | 正安县凤仪镇人民政府 | 结算审计 | 11987.45 | |
19 | 遵义市地下管线普查及信息化建设项目 | 遵义市城市建设档案馆 | 跟踪审计 结算审计 | 3000.00 | |
20 | 桃溪河畔三期秋林半岛(福桃园)工程 | 贵州桃溪河畔房地产开发有限公司 | 结算审计 | 3489.44 | |
21 | 遵龙大道下穿遵义北环高速公路(青山至檬梓桥段)工程 | 遵义市住房与城乡建设局 | 预算编制 | 2857.72 | |
22 | 遵义市老干活动设施工程 | 遵义市城投公司 | 预算编制 | 4961.94 | |
23 | 遵义实验幼儿园第一分园 | 遵义红色旅游(集团)有限公司 | 预算编制 | 3807.07 | |
24 | 遵义新蒲区洛安江沙滩文化旅游建设项目(1-4标段)工程 | 遵义红色旅游(集团)有限公司 | 预算编制 | 7226.84 | |
25 | 仁怀市2016年农村公路建养一体化建设工程一标段 | 仁怀市交通局 | 跟踪审计 结算审计 | 14381.13 | |
26 | 仁怀市苍龙大道建设工程 | 仁怀市城投公司 | 跟踪审计 结算审计 | 9548.09 | |
27 | 仁怀市名酒工业园区路网建设A段工程 | 仁怀市名酒工业园区管委会 | 预算编制 | 7927.86 | |
28 | 仁怀市名酒工业园区大同支线道路工程 | 仁怀市名酒工业园区管委会 | 跟踪审计 结算审计 | 3988.13 | |
29 | 赤水河谷旅游公路沿线荒山景观绿化工程 | 习水县林业局 | 预算审核 | 5342.28 | |
30 | 南秀家园工程 | 聚鑫房地产开发有限公司 | 预算编制 | 6273.81 | |
31 | 遵义县泮水镇永安祥瑞安置小区1、2、3、4、5、7、9、11号楼 | 泮水镇人民政府 | 编制结算 | 7600.65 | |
32 | 正安县新洲镇生态移民安置房工程 | 正安县新州镇 人民政府 | 预算编制 | 4476.29 | |
33 | 正安县凤仪城区果蔬批发市场项目 | 正安县城管局 | 预算编制 | 4001.82 | |
34 | 遵义市汇川区麻沟水库移民集中安置点基础设施工程 | 遵义市移民安置局 | 预算审核 | 2728.70 | |
35 | 遵义市汇川区麻沟水库灌溉工程灌区工程输水管C1标段 | 遵义市汇川区财政局 | 预算审核 | 9810.44 | |
36 | 遵义市民建设中心棋院、游泳馆、国民体质检测中心土石方平场、边坡支护、附属工程及道路抢修工程 | 遵义市投资(集团)有限责任公司 | 结算审计 | 4995.50 | |
37 | 正安县谢坝乡2012年度扶贫生态移民工程 | 正安县谢坝乡人民政府 | 结算审计 | 5355.07 | |
38 | 正安县2014年扶贫生态移民土坪安置点工程 | 遵义御雄房地产开发有限责任公司 | 预算编制 | 3805.91 | |
39 | 汽车客运站建设项目 | 贵州省遵义汽车运输(集团)有限公司 | 跟踪审计 | 6500.00 | |
40 | 遵义市民建设中心棋院、游泳馆、国民体质检测中心土石方平场、边坡支护、附属工程及道路抢修工程 | 遵义市投资(集团)有限责任公司 | 结算审计 | 4995.50 | |
41 | 遵义市和平工业园区铝水专用道路及平场工程 | 遵义和平投资建设有限责任公司 | 结算审计 | 1152.90 | |
42 | 务川白金瀚宫建设项目2#组团(编结算) | 四川省泸县建筑安装工程总公司务川项目部 | 结算审计 | 10596.81 | |
43 | 余庆县人民法院综合楼(余庆县人民法院 审判庭建设项目) | 余庆县人民法院 | 预算编制 | 1887.98 | |
44 | 习水县乌江南路建设工程 | 习水县城投公司 | 结算审计 | 4167.06 | |
45 | 习水县人民医院门诊楼、医技楼工程 | 习水县人民医院 | 结算审计 | 4160.10 | |
46 | 习水县绿洲高级中学教学楼1#、2#、3#楼 及合班教室 | 习水县绿洲高级中学指挥部 | 结算审计 | 2457.73 | |
47 | 习水县华润大道E号楼工程 | 习水县城投公司 | 跟踪审计结算审计 | 3003.39 | |
48 | 习酒大道与华润大道交叉口改造工程 | 习水城投公司 | 跟踪审计结算审计 | 4946.91 | |
49 | 习水县关坪棚户区安置房改造工程1#楼、2#楼、3#楼 | 习水县城投公司 | 预算审核 | 12341.01 | |
50 | 习水华润大道C段周边道路土石方平场、道路工程 | 习水县城投公司 | 预算审核 | 6274.34 | |
51 | 仙源杜鹃公园景观绿化工程 | 习水县林业局 | 预算审核 | 4240.01 | |
52 | 习水县博物馆建设项目 | 习水县广电 新闻出版社 | 跟踪审计 | 4000.00 | |
53 | 习水县档案馆建设项目 | 习水县档案局 | 跟踪审计 | 3000.00 | |
54 | 习县职业技术学校一期工程 | 习水县教育局 | 预算审核跟踪审计 | 7000.00 | |
55 | 习水县一环线(公园路至双垭子)道路 工程项目 | 习水县城投公司 | 跟踪审计 | 3500.00 | |
56 | 岷山路延伸段土石方、道路工程
| 习水县城投公司 | 跟踪审计 | 4500.00 | |
57 | 习水县政务中心工程 | 习水县城投公司 | 跟踪审计 | 4800.00 | |
58 | 乌江南路片区土地一级开发整理项目 前期平场工程 | 习水县乌江南路片区土地一级开发整理项目协调指挥部 | 跟踪审计 | 5000.00 | |
59 | 遵义市南宁路(西段)道路工程建设项目 | 汇川区财政局 | 预算审核 | 12097.98 | |
70 | 汇川区2017年嘉陵江城市棚户区(二期)改造工程建设项目 | 汇川区财政局 | 预算审核 | 43909.28 | |
71 | 习水县关坪高速路下道口棚户区改造工程 | 习水县城市建设投资有限责任公司 | 结算审核 | 15243.19 | |
72 | 遵义市长大(长沙路、大连路连接口)立交工程 | 遵义市投资(集团)有限责任公司 | 结算审核 | 18247.32 | |
73 | 遵义市市民健身中心周边还房 | 遵义市城投公司 | 结算审核 | 11037.42 | |
74 | 正安县道安高速正安北连接线(光明路)建设工程项目 | 正安县城乡投资建设有限责任公司 | 结算审核 | 17804.03 | |
75 | 习水土城游客接待中心工程 | 习水土城红色文化旅游创新区管理委员会 | 预算编制 | 21307.32 | |
76 | 正安县第二人民医院(三级)土建工程 | 正安县卫生和计划生育局 | 预算编制 | 18064.46 | |
77 | 双龙公园航空港经济区中央生态公园工程 | 贵州航空港建设投资有限公司 | 预算编制 | 22427.98 | |
78 | 遵义市汇川区2015年千工堰片区城市棚户区改造项目 | 汇川区财政局 | 预算审核 | 45665.55 |

